<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiBiLog &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://blog.gibilogic.com/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gibilogic.com</link>
	<description>Il Blog di GiBiLogic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La classificazione a faccette in una biblioteca informatica &#8211; parte II</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/10/faccette-iblioteca-informatica-parte-2/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/10/faccette-iblioteca-informatica-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sistemista]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Come spiegato nel precedente articolo, la teoria delle faccette è uno schema di classificazione che si può definire alla base dell&#8217;utilizzo dei tag, che vediamo ormai su qualunque sito internet. Il blog di GiBiLogic non fa eccezione ed utilizza una tag cloud per categorizzare i suoi articoli; tuttavia, dalla teoria delle faccette eredita l&#8217;idea di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/10/faccette-iblioteca-informatica-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nostro blog compie un anno</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/10/il-nostro-blog-compie-un-anno/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/10/il-nostro-blog-compie-un-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[annunci]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Il primo post su GiBiLog, il blog di GiBiLogic, risale al 2 Ottobre 2008 e cioè esattamente un anno fa. Da allora sono stati pubblicati oltre 160 post, poco meno di uno ogni due giorni. Ci fa piacere anche constatare che il vostro gradimento sia andato stabilmente crescendo: al momento manteniamo una media superiore alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/10/il-nostro-blog-compie-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

