<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiBiLog &#187; webanalytics</title>
	<atom:link href="http://blog.gibilogic.com/tag/webanalytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gibilogic.com</link>
	<description>Il Blog di GiBiLogic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Introduzione ai test A/B</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2010/03/introduzione-ai-test-ab/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2010/03/introduzione-ai-test-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito della web analytics, uno strumento di cui si sente parlare sono i test A/B. Questa non è proprio una definizione ufficiale, ma è uno dei nominativi più comuni per questa pratica che ci aiuta a scegliere la soluzione più efficiente tra due possibilità. Vediamo di che cosa si tratta e, come al solito, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2010/03/introduzione-ai-test-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orari di visita dei siti</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/12/orari-di-visita-dei-siti/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/12/orari-di-visita-dei-siti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Le cose più interessanti dell&#8217;analisi del traffico sui siti web emergono quando si ha il tempo di fermarsi a osservarle con un po&#8217; di calma. Tutti i giorni do&#8217; una sbirciata veloce su Google Analytics alle visite del giorno prima sui siti che monitoriamo; ma più che altro questo mi serve per individuare anomalie. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/12/orari-di-visita-dei-siti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti di Google Analytics parte I</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/05/appunti-di-google-analytics-parte-i/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/05/appunti-di-google-analytics-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics è uno strumento gratuito per il controllo del traffico che ormai riteniamo indispensabile per l&#8217;analisi del traffico sui nostri siti. L&#8217;anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare a un corso gratuito organizzato da YoYo &#8211; Formazione rotolante e tenuto da Francesco De Francesco e Marco Cilia,&#160; che mi ha aperto gli occhi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/05/appunti-di-google-analytics-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sh404SEF, l&#8217;estensione SEO per Joomla</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/04/sh404sef-lestensione-seo-per-joomla/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/04/sh404sef-lestensione-seo-per-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[SEO, ovvero Search Engine Optimization, non è più una caratteristica che possa considerarsi &#8220;opzionale&#8221; in un sito pubblico. Per quanto esistano altre forme per promuovere il proprio sito, è indubbio che essere trovati sui motori di ricerca è una componente dalla quale non si può prescindere. Tanto è vero che in Joomla esistono nativamente delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/04/sh404sef-lestensione-seo-per-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il sito del Telaietto</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/02/pubblicato-telaietto/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/02/pubblicato-telaietto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[annunci]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 10 Febbraio, dopo oltre due mesi di gestazione &#8211; in fondo era un progetto che abbiamo portato avanti nel tempo libero &#8211; è stato pubblicato il sito Il Telaietto, un portale dedicato ai telaietti in metallo, legno e plastica utilizzati per la creazione a mano di accessori e capi di abbigliamento. Questo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/02/pubblicato-telaietto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

