<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiBiLog &#187; webmarketing</title>
	<atom:link href="http://blog.gibilogic.com/tag/webmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gibilogic.com</link>
	<description>Il Blog di GiBiLogic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Corso Joomla aggiuntivo</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2010/03/corso-joomla-aggiuntivo/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2010/03/corso-joomla-aggiuntivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[annunci]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un aggiornamento sulla situazione dei nostri corsi. Il prossimo corso Joomla a calendario sarebbe pianificato per il prossimo Venerdì 23 Aprile; tuttavia, a seguito di richieste aggiuntive, stiamo cercando di organizzarne uno aggiuntivo da tenere prima di quella data, con l&#8217;unica condizione che sia di Giovedì. Se siete interessati, contattateci direttamente tramite l&#8217;apposita pagina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2010/03/corso-joomla-aggiuntivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione ai test A/B</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2010/03/introduzione-ai-test-ab/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2010/03/introduzione-ai-test-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito della web analytics, uno strumento di cui si sente parlare sono i test A/B. Questa non è proprio una definizione ufficiale, ma è uno dei nominativi più comuni per questa pratica che ci aiuta a scegliere la soluzione più efficiente tra due possibilità. Vediamo di che cosa si tratta e, come al solito, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2010/03/introduzione-ai-test-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner pubblicitari sui siti web</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2010/02/banner-siti-web/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2010/02/banner-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Mettere un banner pubblicitario sul proprio sito è una pratica comune e diffusa. In particolare, per i blog o altri siti non aziendali può essere un modo interessante per monetizzare la propria visibilità. Vediamo cosa c&#8217;è da sapere in merito. Quando i banner? Spesso l&#8217;idea di guadagnare qualcosa con il proprio sito viene dopo essersi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2010/02/banner-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics e la funzione setCustomVar</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2010/01/google-analytics-setcustomvar/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2010/01/google-analytics-setcustomvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Una delle funzioni &#8220;avanzate&#8221; di Google Analytics è setCustomVar: con questa funzione possiamo settare una variabile aggiuntiva a piacere nel cookie dell&#8217;utente, e quindi utilizzarlo poi come criterio aggiuntivo per segmentare i nostri dati di traffico nella sezione &#8220;Report definito dall&#8217;utente&#8221; dell&#8217;interfaccia di amministrazione delle statistiche. L&#8217;uso di variabili personalizzate non cambia nulla nel funzionamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2010/01/google-analytics-setcustomvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redirect 301 con IIS</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/11/redirect-301-con-iis/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/11/redirect-301-con-iis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[sistemista]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente abbiamo ripreso in mano la gestione di IIS, il web server di casa Microsoft installato di default sui sistemi operativi server Windows. Era passato qualche tempo da quando ci era servito di gestirlo in maniera approfondita, ed è una piacevole occasione di rinfrescare le nozioni e di scoprire qualcosa di nuovo. Ad esempio, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/11/redirect-301-con-iis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcuni consigli per Google AdWords</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/08/consigli-per-google-adwords/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/08/consigli-per-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[AdWords è lo strumento di Google pensato per offrire la possibilità di fare pubblicità mirata a pagamento. Senza addentrarci nell&#8217;utilizzo dello strumento, vediamo di spiegare un poco il concetto di AdWords e dare subito alcuni consiglio per l&#8217;utilizzo. Cos&#8217;è AdWords Tanti si chiedono se per comparire nei primi posti dei risultati di ricerca si debba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/08/consigli-per-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situazione corsi al 5 Giugno 2009</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/06/corsi-5-giu-200/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/06/corsi-5-giu-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[annunci]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemista]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Ultima sessione di corsi prima della pausa estiva! Vediamo cosa ci resta da affrontare nel mese di Giugno. Il prossimo Venerdì 12 Giugno ci sarà il corso di realizzazione siti web con Joomla. Per tutti i web designer che vogliono imparare a usare questo strumento, o per chi vuole realizzare autonomamente il proprio sito, questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/06/corsi-5-giu-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti di Google Analytics parte I</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/05/appunti-di-google-analytics-parte-i/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/05/appunti-di-google-analytics-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics è uno strumento gratuito per il controllo del traffico che ormai riteniamo indispensabile per l&#8217;analisi del traffico sui nostri siti. L&#8217;anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare a un corso gratuito organizzato da YoYo &#8211; Formazione rotolante e tenuto da Francesco De Francesco e Marco Cilia,&#160; che mi ha aperto gli occhi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/05/appunti-di-google-analytics-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situazione corsi al 23 Marzo 2009</title>
		<link>http://blog.gibilogic.com/2009/03/situazione-corsi-23-marzo-200/</link>
		<comments>http://blog.gibilogic.com/2009/03/situazione-corsi-23-marzo-200/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[annunci]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmatore]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gibilogic.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso questa settimana il corso di realizzazione pagine web con XHTML e CSS, mentre si sono  chiuse le iscrizioni per il prossimo corso di gestione siti web con Joomla del 10 Aprile 2009, per raggiunto limite di posti. Quest&#8217;ultimo corso in particolare è una novità: a differenza del nostro corso Joomla tradizionale, dedicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gibilogic.com/2009/03/situazione-corsi-23-marzo-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
